性能指标 | 产品类型 | |||||
塑料模板 | 铝模板 | 全钢模板 | 竹木胶合模板 | 组合钢模板 | 木模板 | |
阻燃性 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
吸水 | 不吸水 | 不吸水 | 不吸水 | 吸水 | 不吸水 | 吸水 |
脱模过程 | 易 | 适中 | 偏难 | 适中 | 适中 | 适中 |
脱模剂 | 否 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
耐腐蚀性 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
重复次数 | >50 | >300 | 40 | 6~8 | 30~40 | 3~5 |
可回收性 | 100%回收 | 100%回收 | 100%回收 | 不易回收 | 不易回收 | 不易回收 |
尺寸定制 | 可以 | 可以 | 不可以 | 不可以 | 不可以 | 不可以 |
扫一扫,关注我们